产品概览
Product Overview
Focus L系列
产品概述
大型轻、薄、易变形工件气浮式结构测量解决方案。
产品特点
- 主机采用龙门移动式结构,Y向龙门移动,具有高精度、高刚性和高稳定性的优点:
- 三轴均采用精密滚珠丝杠传动,具有刚性高,反向间隙小、传动精度高的特点;
- 三轴均采用优质花岗石+空气轴承导轨结构,热膨胀系数小,导向精度高,运行平稳,满足高精度测量要求;
- X轴导轨采用矩形横梁横向放置,可以保证横梁的Y向刚度;
- Z轴采用独特专利技术的气浮套筒结构,偏置力矩小,运动平稳;
- 底光采用高强度凯夫拉捻线牵引传动,同步性好,无抖动、断线、跳线的现象;
- 配备5环8分区环形光源、轮廓光源、同轴光源,可控光源系统,智能实现光源亮度调节;
- 可配置手动变倍镜头、自动变倍镜头、定倍远心等多种光学镜头;
- 可配置MCP触发式测头实现触发式测量;
- 可选配标准夹具、光学标定用具、转台等多种测量校正附件。
技术参数
型号 | Focus L 562 | Focus L 682 | Focus L 8102 | |
测量行程(mm) | 500*600*200 | 600*800*200 | 800*1000*200 | |
外形尺寸(mm) | 1401*1912*1900 | 1501*2112*1900 | 1701*2360*1900 | |
重量(kg) | 1650 | 2000 | 2550 | |
承重(kg) | 30 | |||
光栅尺 | 0.1um光栅尺 | |||
示值误差(um) | 光学 | 1.6+L/200 | 1.8+L/200 | |
触发式 | 1.9+L/200 | |||
图像传感器 | 160万高清数字彩色工业摄像机 | |||
物镜 | 6.5:1自动变倍镜头(0.7X-4.5X) | |||
综合放大倍率 | 62X-400X | |||
照明系统 | 轮廓光 | 程控式LED冷光源,256级亮度可调 | ||
落射光 | 程控式5环8分区LED冷光源,256级亮度可调 | |||
同轴光 | 程控式LED冷光源,256级亮度可调 | |||
运行速度(mm/s) | XY | 500 | ||
Z | 200 | |||
工作环境 | 检定温度(20±1℃)/24h,温度变化率<0.5℃/h,温度梯度<0.5℃/m | |||
工作电源 | 220V 50Hz 1KVA | |||
气源要求 | 供气压力:>0.6MP,耗气量:50L/min |
下载参数样册
-
相关产品