产品概览
Product Overview
Dreamer 系列
产品概述
高精度影像测量仪
产品特点
- 采⽤固定⻰⻔,移动⼯作台以及精⼼布局的机械结构,最⼤限度地减少了阿⻉误差对测量精度的影响;
- ⾼精度花岗岩导轨和⽆摩擦的预载荷空⽓轴承,保证运⾏的平稳和准确;
- 移动⼯作台采⽤中间驱动、中间读数,将误差降⾄最低,为整机的⾼精度提供基础⽀持;
- 各轴采⽤研磨级滚珠丝杠,传动更精准;
- 采⽤⾼清13.3X宽幅⾃动变倍镜头,图像更清晰;
- 底光单独配置导轨,并采⽤⾼强度捻线牵引传动,与滑架同步性好,⽆抖动、断线、跳线现象;
- 配置5还8区环形光源、轮廓光源、同轴光源可编程控制。
技术参数
型号 | Dreamer 442 | Dreamer 682 | |
测量行程(mm) | 400*400*200 | 600*800*200 | |
外形尺寸(mm) | 1400*1200*2000 | 2100*1400*2000 | |
重量(kg) | 1200 | 2000 | |
承重(kg) | 30 | ||
光栅尺 | 0.02um气浮式光栅尺 | ||
示值误差(um) | 光学 | 0.6+L/200 | 0.8+L/200 |
触发式 | 0.8+L/200 | ||
图像传感器 | 高清晰度彩色工业摄像机 | ||
物镜 | 13.3:1自动变倍镜头(0.6X-8X) | ||
综合放大倍率 | 40X-533X | ||
照明系统 | 轮廓光 | 程控式LED冷光源,256级亮度可调 | |
落射光 | 程控式5环8分区LED冷光源,256级亮度可调 | ||
同轴光 | 程控式LED冷光源,256级亮度可调 | ||
运行速度(mm/s) | XY | 500 | |
Z | 200 | ||
工作环境 | 检定温度(20±1℃)/24h,温度变化率<0.5℃/h,温度梯度<0.5℃/m | ||
工作电源 | 220V 50Hz 1KVA | ||
气源要求 | 供气压力:>0.6MP,耗气量:50L/min |
下载参数样册
-
相关产品